Qure ::

Met Qure
beter geïnformeerde consultants

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?



QURE statistieken


Qure had 26142794 paginabezoeken sinds 1 november 2003, 353 vandaag en 653 gisteren.
De drukste dag tot dusver was vrijdag, 07 maart 2014 (84661 paginabezoeken), vrijdag, 02 januari 2004 (2 paginabezoeken) was het een opvallend rustige dag.
De meeste bezoekers trekt Qure op dinsdagmet een totaal van 4025479 paginabezoeken, zondag met een totaal van 3290827 paginabezoeken. Gemiddeld gezien (met 1245559 paginabezoeken ) is het drukste uur om 16 uur Het minst drukke uur is gemiddeld 6 uur (met slechts 944053 paginabezoeken).




Browsers



 MSIE: 21,83 %21,83 %21,83 % 21,83 % (5709378)
 Netscape:69,52 %69,52 %69,52 % 69,52 % (18174980)
 Opera: 0,396 %0,396 %0,396 % 0,396 % (103641)
 Konqueror: 0,031 %0,031 %0,031 % 0,031 % (8147)
 Lynx:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (1774)
 Zoekmachines: 3,801 %3,801 %3,801 % 3,801 % (993903)
 Niet bekend: 4,401 %4,401 %4,401 % 4,401 % (1150710)




Besturingssystemen



 Windows:28,02 %28,02 %28,02 % 28,02 % (7325966)
 Linux:2,896 %2,896 %2,896 % 2,896 % (757240)
 Mac/PPC:2,606 %2,606 %2,606 % 2,606 % (681332)
 FreeBSD:0,040 %0,040 %0,040 % 0,040 % (10464)
 SunOS:0,054 %0,054 %0,054 % 0,054 % (14331)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (42)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (493)
 OS/2:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (1719)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Niet bekend:66,36 %66,36 %66,36 % 66,36 % (17350946)




Aantal bezoekers op uur van de dag



0:00 - 0:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (963256)
1:00 - 1:59: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (1015091)
2:00 - 2:59: 3,91 %3,91 %3,91 %  3,91 % (1023037)
3:00 - 3:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1029293)
4:00 - 4:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (977788)
5:00 - 5:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (982626)
6:00 - 6:59: 3,61 %3,61 %3,61 %  3,61 % (944053)
7:00 - 7:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (976596)
8:00 - 8:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (1078792)
9:00 - 9:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (1132671)
10:00 - 10:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (1172113)
11:00 - 11:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (1173891)
12:00 - 12:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1177205)
13:00 - 13:59: 4,63 %4,63 %4,63 %  4,63 % (1211147)
14:00 - 14:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (1208209)
15:00 - 15:59: 4,65 %4,65 %4,65 %  4,65 % (1215704)
16:00 - 16:59: 4,76 %4,76 %4,76 %  4,76 % (1245559)
17:00 - 17:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (1156320)
18:00 - 18:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (1048634)
19:00 - 19:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (1068288)
20:00 - 20:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (1068113)
21:00 - 21:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (1050205)
22:00 - 22:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (1091390)
23:00 - 23:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (1132727)




Aantal bezoekers per dag van de week



maandag:   13,97% (3652896)
dinsdag:   15,4% (4025479)
woensdag:   14,71% (3845631)
donderdag:   15,06% (3936325)
vrijdag:   15,27% (3991804)
zaterdag:   13% (3399744)
zondag:   12,59% (3290827)




Aantal bezoekers per maand



januari:   8,59% (2246654)
februari:   7,83% (2045946)
maart:   10,61% (2774556)
april:   7,5% (1959813)
mei:   7,55% (1974815)
juni:   7,81% (2042210)
juli:   9,29% (2428994)
augustus:   7,2% (1882392)
september:   7,9% (2066235)
oktober:   9,04% (2363448)
november:   7,71% (2015277)
december:   8,96% (2342102)




Diverse statistieken



 Geregistreerde gebruikers:5333
 Gepubliceerde artikelen:5262
 Opmerkingen geplaatst:49
 Speciale secties:0
 Artikelen in secties:0
 Aantal op publicatie wachtende artikelen:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2023 Qure BV i.o. Amsterdam