Qure ::

Qure:
zónder draagvlaksituatie,
zónder identificatieprognose..

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?



QURE statistieken


Qure had 25833025 paginabezoeken sinds 1 november 2003, 401 vandaag en 321 gisteren.
De drukste dag tot dusver was vrijdag, 07 maart 2014 (84661 paginabezoeken), vrijdag, 02 januari 2004 (2 paginabezoeken) was het een opvallend rustige dag.
De meeste bezoekers trekt Qure op dinsdagmet een totaal van 3967620 paginabezoeken, zondag met een totaal van 3267810 paginabezoeken. Gemiddeld gezien (met 1231171 paginabezoeken ) is het drukste uur om 16 uur Het minst drukke uur is gemiddeld 6 uur (met slechts 932106 paginabezoeken).




Browsers



 MSIE: 22,09 %22,09 %22,09 % 22,09 % (5709016)
 Netscape:69,45 %69,45 %69,45 % 69,45 % (17941469)
 Opera: 0,400 %0,400 %0,400 % 0,400 % (103427)
 Konqueror: 0,031 %0,031 %0,031 % 0,031 % (8147)
 Lynx:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (1774)
 Zoekmachines: 3,557 %3,557 %3,557 % 3,557 % (918982)
 Niet bekend: 4,451 %4,451 %4,451 % 4,451 % (1149949)




Besturingssystemen



 Windows:28,32 %28,32 %28,32 % 28,32 % (7316322)
 Linux:2,682 %2,682 %2,682 % 2,682 % (692867)
 Mac/PPC:2,337 %2,337 %2,337 % 2,337 % (603764)
 FreeBSD:0,040 %0,040 %0,040 % 0,040 % (10452)
 SunOS:0,055 %0,055 %0,055 % 0,055 % (14311)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (42)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (493)
 OS/2:0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (1717)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Niet bekend:66,55 %66,55 %66,55 % 66,55 % (17192796)




Aantal bezoekers op uur van de dag



0:00 - 0:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (950443)
1:00 - 1:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (1004945)
2:00 - 2:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (1006117)
3:00 - 3:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (1013879)
4:00 - 4:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (961768)
5:00 - 5:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (967847)
6:00 - 6:59: 3,61 %3,61 %3,61 %  3,61 % (932106)
7:00 - 7:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (963314)
8:00 - 8:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (1069298)
9:00 - 9:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (1121696)
10:00 - 10:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (1158914)
11:00 - 11:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (1160936)
12:00 - 12:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1161886)
13:00 - 13:59: 4,66 %4,66 %4,66 %  4,66 % (1203313)
14:00 - 14:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (1199174)
15:00 - 15:59: 4,65 %4,65 %4,65 %  4,65 % (1202391)
16:00 - 16:59: 4,77 %4,77 %4,77 %  4,77 % (1231171)
17:00 - 17:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (1147377)
18:00 - 18:59: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (1036510)
19:00 - 19:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (1055520)
20:00 - 20:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (1054881)
21:00 - 21:59: 4 %4 %4 %  4 % (1034079)
22:00 - 22:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (1076997)
23:00 - 23:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (1118377)




Aantal bezoekers per dag van de week



maandag:   13,97% (3608792)
dinsdag:   15,36% (3967620)
woensdag:   14,74% (3807978)
donderdag:   15,07% (3892740)
vrijdag:   15,2% (3925402)
zaterdag:   13,02% (3362595)
zondag:   12,65% (3267810)




Aantal bezoekers per maand



januari:   8,7% (2246654)
februari:   7,92% (2045946)
maart:   10,74% (2774556)
april:   7,59% (1959813)
mei:   7,64% (1974815)
juni:   7,86% (2030275)
juli:   9,25% (2390351)
augustus:   7,1% (1835052)
september:   7,77% (2008091)
oktober:   8,92% (2303527)
november:   7,44% (1921491)
december:   9,07% (2342102)




Diverse statistieken



 Geregistreerde gebruikers:5333
 Gepubliceerde artikelen:5262
 Opmerkingen geplaatst:49
 Speciale secties:0
 Artikelen in secties:0
 Aantal op publicatie wachtende artikelen:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2023 Qure BV i.o. Amsterdam